Planet Neun
Planet NineHypothetisch · Hypothetischhypothetisch
Die unsichtbare Supererde, die vielleicht das äußere Sonnensystem hütet
Überblick
Planet Neun ist der vorläufige Name eines hypothetischen planetenartigen Himmelskörpers, der im äußeren Sonnensystem weit außerhalb der Umlaufbahn des Planeten Neptun vermutet wird.
Quelle: Wikipedia (de)
Warum sie zählt
- 2016 vorgeschlagen, um die gebündelten Bahnen ferner Kuipergürtelobjekte wie Sedna zu erklären.
- Vorhergesagt werden etwa 5–10 Erdmassen auf einer Bahn Hunderte AE von der Sonne mit einer Periode von Jahrtausenden.
- Noch unentdeckt; die Durchmusterung des Vera-C.-Rubin-Observatoriums dürfte ihn finden oder einen Großteil des Parameterraums ausschließen.
System
- Entdeckt
- known since antiquity
- Entdecker
- Michael E. Brown, Konstantin Batygin
- Stern
- Sun · G2 V · 5.772 K · 1 M☉
- System
- 8 bekannte Planeten
Bahn im Sonnensystem
| Welt | Periode | Abstand | Radius | Masse | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 88 d | 0,387 AE | 0,38 R⊕ | 0,055 M⊕ | 440 K |
| Venus | 224,7 d | 0,723 AE | 0,95 R⊕ | 0,82 M⊕ | 737 K |
| Earth | 365,2 d | 1 AE | 1 R⊕ | 1 M⊕ | 288 K |
| Mars | 687 d | 1,52 AE | 0,53 R⊕ | 0,11 M⊕ | 208 K |
| Ceres | 4,6 Jahre | 2,77 AE | 0,07 R⊕ | 0,94 ×10²¹ kg | — |
| Jupiter | 11,9 Jahre | 5,2 AE | 1 R♃ | 1 M♃ | 163 K |
| Saturn | 29,4 Jahre | 9,57 AE | 0,84 R♃ | 95,11 M⊕ | 133 K |
| Uranus | 83,7 Jahre | 19,16 AE | 0,36 R♃ | 14,53 M⊕ | 78 K |
| Neptune | 163,7 Jahre | 30,18 AE | 3,88 R⊕ | 17,08 M⊕ | 73 K |
| Pluto | 247,9 Jahre | 39,48 AE | 0,19 R⊕ | 13 ×10²¹ kg | 48 K |
| Haumea | 282 Jahre | 43,1 AE | 0,12 R⊕ | — | 50 K |
| Makemake | 306,6 Jahre | 45,6 AE | 0,11 R⊕ | 3,1 ×10²¹ kg | — |
| Eris | 561,3 Jahre | 67,9 AE | 0,18 R⊕ | 17 ×10²¹ kg | 43 K |
| Sedna | 12.676,2 Jahre | 544 AE | 0,08 R⊕ | — | 12 K |
| Planet Nine | 20.000 Jahre | 736,81 AE | — | 10 M⊕ | — |
diese Welthabitable Zone 0,95 AE – 1,67 AElogarithmische AbstandsskalaBahnphasen sind willkürlichgestrichelt = Zwergplaneten
In Zahlen
- Masse
- 10 M⊕59,72 ×10²⁴ kg
- Umlaufzeit
- 20.000 Jahre
- Exzentrizität
- 0,6stark elliptisch
Quellen
Bild: nagualdesign; Tom Ruen, background taken from File:ESO - Milky Way.jpg, CC BY-SA 4.0 · CC BY-SA 4.0 · Bildseite
Text: Wikipedia (de) (CC BY-SA 4.0). Schlagzeilen und Highlights sind redaktionell.